1. 세전·세후 급여란?
- 세전 급여: 세금 및 4대 보험 공제 전의 총 급여액
- 세후 급여: 세금 및 4대 보험 공제 후 실제로 수령하는 금액
* 실제 생활비나 저축 계획을 세우기 위해서는 세후 급여를 정확히 파악하는 것이 중요합니다.
2. 로그인 없이 바로 사용할 수 있는 세전·세후 급여 계산기 추천
1. TaxTip 급여 계산기
- 특징: 세전 또는 세후 급여를 입력하면 자동으로 실수령액을 계산해줍니다.
- 바로가기: TaxTip 급여 계산기
2. 잡코리아 연봉 계산기
- 특징: 연봉 기준으로 세전·세후 급여를 계산할 수 있습니다.
- 바로가기: 잡코리아 연봉 계산기
3. 사람인 연봉 계산기
- 특징: 부양가족 수, 비과세액 등을 입력하여 보다 정확한 실수령액을 계산할 수 있습니다.
- 바로가기:사람인 연봉 계산기
3. 세전·세후 급여 계산 예시
항목 금액 (원)
세전 월급 | 3,000,000 |
국민연금 (4.5%) | 135,000 |
건강보험 (3.545%) | 106,350 |
장기요양보험 | 13,630 |
고용보험 (0.9%) | 27,000 |
소득세 | 45,000 |
지방소득세 | 4,500 |
총 공제액 | 331,480 |
세후 월급 | 2,668,520 |
3-1. 세전,세후 급여 계산 예시표
참고: 공제액은 개인의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
세전 월급 | 국민연금 | 건강보험 | 고용보험 | 장기요양 | 소득세 | 지방소득세 | 총 공제액 | 세후 월급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000,000 | 90,000 | 71,000 | 18,000 | 9,200 | 3,500 | 350 | 192,050 | 1,807,950 |
2,500,000 | 112,500 | 89,000 | 22,500 | 11,600 | 20,000 | 2,000 | 257,600 | 2,242,400 |
3,000,000 | 135,000 | 106,000 | 27,000 | 13,600 | 45,000 | 4,500 | 331,100 | 2,668,900 |
3,500,000 | 157,500 | 124,000 | 31,500 | 16,000 | 68,000 | 6,800 | 403,800 | 3,096,200 |
4,000,000 | 180,000 | 142,000 | 36,000 | 18,200 | 84,000 | 8,400 | 468,600 | 3,531,400 |
4,500,000 | 202,500 | 160,000 | 40,500 | 20,600 | 110,000 | 11,000 | 544,600 | 3,955,400 |
5,000,000 | 225,000 | 177,000 | 45,000 | 22,600 | 125,000 | 12,500 | 607,100 | 4,392,900 |
5,500,000 | 247,500 | 195,000 | 49,500 | 25,000 | 150,000 | 15,000 | 682,000 | 4,818,000 |
6,000,000 | 270,000 | 213,000 | 54,000 | 27,200 | 170,000 | 17,000 | 751,200 | 5,248,800 |
6,500,000 | 292,500 | 231,000 | 58,500 | 29,600 | 190,000 | 19,000 | 830,600 | 5,669,400 |
7,000,000 | 315,000 | 248,000 | 63,000 | 31,800 | 225,000 | 22,500 | 905,300 | 6,094,700 |
7,500,000 | 337,500 | 266,000 | 67,500 | 34,200 | 260,000 | 26,000 | 991,200 | 6,508,800 |
8,000,000 | 360,000 | 284,000 | 72,000 | 36,400 | 290,000 | 29,000 | 1,071,400 | 6,928,600 |
8,500,000 | 382,500 | 302,000 | 76,500 | 38,800 | 340,000 | 34,000 | 1,173,800 | 7,326,200 |
9,000,000 | 405,000 | 319,000 | 81,000 | 41,000 | 360,000 | 36,000 | 1,242,000 | 7,758,000 |
9,500,000 | 427,500 | 337,000 | 85,500 | 43,400 | 400,000 | 40,000 | 1,333,400 | 8,166,600 |
10,000,000 | 450,000 | 355,000 | 90,000 | 45,600 | 440,000 | 44,000 | 1,424,600 | 8,575,400 |
4. 자주 묻는 질문 (Q&A)
Q1. 세전 급여와 세후 급여 중 어떤 기준으로 연봉 협상을 해야 하나요?
A. 일반적으로 연봉 협상은 세전 급여를 기준으로 진행됩니다. 그러나 실제 수령액을 고려하여 세후 급여를 확인하는 것이 중요합니다.
Q2. 세후 급여는 어떻게 계산되나요?
A. 세전 급여에서 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 소득세, 지방소득세 등을 공제하여 계산됩니다.
Q3. 공제 항목은 어떻게 계산되나요?
A. 각 항목은 법정 요율에 따라 계산되며, 개인의 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 계산을 위해서는 위의 계산기를 이용하시기 바랍니다.
7. 참고글
2025년 주휴수당 계산기(로그인 없이 바로 사용하기)
1. 주휴수당이란?주휴수당은 근로기준법 제55조에 따라, 1주일 동안 소정근로일을 개근하고 15시간 이상 근무한 근로자에게 지급되는 유급휴일에 대한 수당입니다. 즉, 주 5일 근무 시 하루치 임
support1.goodhistory1.com
시급 계산기 바로 쓰기(2025년 최신판)
1. 시급 계산기가 필요한 이유아르바이트, 단기 계약직, 프리랜서 등 다양한 근로 형태에서 정확한 시급 계산은 필수입니다. 실제로 받게 되는 실수령액, 주휴수당 포함 여부, 세금 공제 등을 고
support1.goodhistory1.com
실업급여 계산기 쉽게 쓰는 법
1. 실업급여란?실업급여는 고용보험에 가입한 근로자가 비자발적으로 이직했을 때, 구직 활동을 하는 동안 생계를 지원하기 위해 지급되는 금전적 보조입니다. 고용노동부 산하의 고용보험 홈
support1.goodhistory1.com